技術(shù)文章
Technical articles
更新時(shí)間:2017-06-29
點(diǎn)擊次數(shù):1778
污染物 | 以汽油為燃燒(克/升) | 以柴油為燃料(克/升) | |
小汽車(chē) | 載重汽車(chē) | 機(jī)車(chē) | |
鉛化物 | 2.1 | 1.56 | 3.0 |
二氧化硫 | 0.295 | 3.24 | 7.8 |
一氧化碳 | 169.0 | 27.0 | 8.4 |
氮氧化物 | 21.1 | 44.4 | 9.0 |
烴類 | 33.3 | 4.44 | 6.0
|
15101169516
